(参考:業務用LED照明およびLED照明コントローラ)



LED照明はその消費電力の効果のみならず、長寿命により交換するコスト(特に高所設置の場合)を削減することが出来ます。
  • 省電力
  • 長寿命
  • 有害物質となる水銀・鉛は含まれておりません(RoHS対応)
  • 紫外線・赤外線はほとんど含まれておりません
  • 電源投入で即明るくなります(ON/OFFの頻度の多い場合、低温度時など利用可)
  • リサイクルを考慮した環境製品

■電球タイプ
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
口金 販売価格
(\)
LED電球-電球タイプ EIL-5EX-D/V 5 AC100
〜242
6,500 80/90 370 74 140 E26 5,700
EIL-5EX-N/V 5,000 80/90 350 70 5,700
EIL-5EX-W/V 4,000 80/90 330 66 5,700
EIL-5EX-WW/V 3,000 80/90 300 60 5,700
EIL-5EX-L/V 2,700 80/90 280 56 5,700
EIL-9EX-D/V 9 AC100
〜242
6,500 70/80/90 630 70 140 E26 未決定
EIL-9EX-N/V 5,000 70/80/90 600 67
EIL-9EX-W/V 4,000 70/80/90 570 63
EIL-9EX-WW/V 3,000 70/80/90 540 60
EIL-9EX-L/V 2,700 70/80/90 510 57

■ビームハロゲンタイプ(IR-PAR型)
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
口金 販売価格
(\)
LED電球-ビームハロゲンタイプ EPAR30-10D 10 AC100
〜242
6,500 70/80/90 600 60 40 E26 11,600
EPAR30-10N 5,000 70/80/90 580 58 11,600
EPAR30-10W 4,000 70/80/90 560 56 11,600
EPAR30-10WW 3,000 70/80/90 540 54 11,600
EPAR38-15D 15 AC100
〜242
6,500 70/80/90 900 60 40 E26 14,700
EPAR38-15N 5,000 70/80/90 860 57 14,700
EPAR38-15W 4,000 70/80/90 840 56 14,700
EPAR38-15WW 3,000 70/80/90 800 53 14,700

■ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
口金 販売価格
(\)
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】 EMR16-3D/S 3 AC/DC
12
6,500 70/80/90 200 70 40 GU5.3 4,300
EMR16-3N/S 5,000 70/80/90 185 62 4,300
EMR16-3W/S 4,000 70/80/90 170 57 4,300
EMR16-3WW/S 3,000 70/80/90 150 50 4,300
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】 EMR16-5D/S 5.1 AC/DC
12
6,500 80/90 350 64 40 GU5.3 6,100
EMR16-5N/S 5,000 80/90 325 64 6,100
EMR16-5W/S 4,000 80/90 300 59 6,100
EMR16-5WW/S 3,000 80/90 275 55 6,100
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】 EMR16-3D/SEZ10 3 AC/DC
12
6,500 70/80/90 200 67 40 EZ10 4,300
EMR16-3N/SEZ10 5,000 70/80/90 185 60 4,300
EMR16-3W/SEZ10 4,000 70/80/90 170 53 4,300
EMR16-3WW/SEZ10 3,000 70/80/90 150 52 4,300
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】 EMR16-5D/SEZ10 5.1 AC/DC
12
6,500 80/90 350 62 40 EZ10 6,100
EMR16-5N/SEZ10 5,000 80/90 325 64 6,100
EMR16-5W/SEZ10 4,000 80/90 300 59 6,100
EMR16-5WW/SEZ10 3,000 80/90 275 53 6,100
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【狭角40°タイプ】 EMR16-5D/SE10 5.1 AC100 6,500 80/90 330 58 40 E11 6,100
EMR16-5N/SE10 5,000 80/90 295 58 6,100
EMR16-5W/SE10 4,000 80/90 260 51 6,100
EMR16-5WW/SE10 3,000 80/90 220 49 6,100

■ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
口金 販売価格
(\)
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】 EMR16-3D/F 3 AC/DC
12
6,500 70/80/90 200 70 80 GU5.3 4,300
EMR16-3N/F 5,000 70/80/90 185 62 4,300
EMR16-3W/F 4,000 70/80/90 170 57 4,300
EMR16-3WW/F 3,000 70/80/90 150 56 4,300
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】 EMR16-5D/F 5.1 AC/DC
12
6,500 80/90 350 60 80 GU5.3 6,100
EMR16-5N/F 5,000 80/90 315 62 6,100
EMR16-5W/F 4,000 80/90 280 55 6,100
EMR16-5WW/F 3,000 80/90 240 48 6,100
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】 EMR16-3D/FEZ10 3 AC/DC
12
6,500 70/80/90 200 67 80 EZ10 4,300
EMR16-3N/FEZ10 5,000 70/80/90 180 60 4,300
EMR16-3W/FEZ10 4,000 70/80/90 160 53 4,300
EMR16-3WW/FEZ10 3,000 70/80/90 140 52 4,300
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】 EMR16-5D/FEZ10 5.1 AC/DC
12
6,500 80/90 315 58 80 EZ10 6,100
EMR16-5N/FEZ10 5,000 80/90 290 57 6,100
EMR16-5W/FEZ10 4,000 80/90 265 52 6,100
EMR16-5WW/FEZ10 3,000 80/90 240 46 6,100
LED電球-ダイクロハロゲンタイプ(MR16型)【広角80°タイプ】 EMR16-5D/FE10 5.1 AC100 6,500 80/90 330 53 80 E11 6,100
EMR16-5N/FE10 5,000 80/90 285 56 6,100
EMR16-5W/FE10 4,000 80/90 240 47 6,100
EMR16-5WW/FE10 3,000 80/90 190 42 6,100

■ダウンライトタイプ
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
開口φ
(mm)
販売価格
(\)
LED電球-ダウンライト EDL6"-11D 11 AC100
〜242
6,500 80/90 500 45 140 152 13,200
EDL6"-11N 5,000 80/90 475 43 13,200
EDL6"-11W 4,000 80/90 450 41 13,200
EDL6"-11WW 3,000 80/90 420 38 13,200
EDL6"-13D 13 AC100
〜242
6,500 70/80/90 550 42 140 152 未決定
EDL6"-13N 5,000 70/80/90 535 41
EDL6"-13W 4,000 70/80/90 520 40
EDL6"-13WW 3,000 70/80/90 510 39
EDL6"-20D 20 AC100
〜242
6,500 70/80/90 1,250 63 140 152 25,200
EDL6"-20N 5,000 70/80/90 1,100 55 25,200
EDL6"-20W 4,000 70/80/90 1,000 50 25,200
EDL6"-20WW 3,000 70/80/90 900 45 25,200
EDL6"-30D 30 AC100
〜242
6,500 70/80/90 1,700 57 140 152 26,700
EDL6"-30N 5,000 70/80/90 1,600 53 26,700
EDL6"-30W 4,000 70/80/90 1,500 50 26,700
EDL6"-30WW 3,000 70/80/90 1,400 47 26,700
EDL8"-42D 42 AC100
〜242
6,500 70/80/90 2,550 61 140 200 40,200
EDL8"-42N 5,000 70/80/90 2,400 57 40,200
EDL8"-42W 4,000 70/80/90 2,300 55 40,200
EDL8"-42WW 3,000 70/80/90 2,200 52 40,200

■フラットライトタイプ
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
寸法
(mm)
販売価格
(\)
LED電球-フラットライト EPB-50D/60 57 AC100
〜242
6,500 80 4,000 70 120 600×
600×
91
68,700
EPB-50N/60 5,000 80 3,900 68 68,700
EPB-50W/60 4,000 80 3,800 67 68,700
EPB-50WW/60 3,000 80 3,650 64 68,700
EPB-100D/60 95 AC100
〜242
6,500 80 6,800 72 120 600×
600×
93
未決定
EPB-100N/60 5,000 80 6,700 71
EPB-100W/60 4,000 80 6,600 69
EPB-100WW/60 3,000 80 6,400 67
LED電球-フラットライト EPB-50D/120 57 AC100
〜242
6,500 80 4,000 70 120 310×
1210×
91
68,700
EPB-50N/120 5,000 80 3,900 68 68,700
EPB-50W/120 4,000 80 3,800 67 68,700
EPB-50WW/120 3,000 80 3,650 64 68,700
EPB-100D/120 95 AC100
〜242
6,500 80 6,800 72 120 310×
1210×
93
未決定
EPB-100N/120 5,000 80 6,700 71
EPB-100W/120 4,000 80 6,600 69
EPB-100WW/120 3,000 80 6,400 67

■蛍光灯タイプ
外観 製品番号 消費電力
(W)
定格電圧
(V)
色温度
(K)
演色性
(Ra)
全光速
(lm)
効率
(lm/W)
照射角
(°)
口金 販売価格
(\)
LED蛍光灯
[安定器外付]
EFLT8-22D/O 57 AC100
〜242
6,500 80 1,950 89 230 G13 21,200
EFLT8-22N/O 22 5,000 80 1,900 86 21,200
EFLT8-22W/O 4,000 80 1,850 84 21,200
EFLT8-22WW/O 3,000 80 1,800 82 21,200
EFLT8-28D/O 28 28 AC100
〜242
6,500 80 2,000 71 230 G13 21,400
EFLT8-28N/O 5,000 80 1,900 68 21,400
EFLT8-28W/O 4,000 80 1,800 64 21,400
EFLT8-28WW/O 3,000 80 1,700 61 21,400
LED蛍光灯
[安定器内蔵]
EFLT12-42D/O 42 AC100
〜242
6,500 70 150
〜170
R17d 46,800
EFLT12-42N/O 5,000 70 46,800
EFLT12-42WW/O 3,000 70 46,800

※税抜価格です

[ご購入フォーム]